Dárci SLK za rok 2010
Dárci SLK za rok 2010
| Partner | Částka | IČO |
| HYDROSTAVBY spol.s r.o. | 200 000,00 | 14864525 |
| Ing. Evžen Babůrek, PhD. | 5 000,00 | - |
| SaM silnice a mosty a.s. | 40 000,00 | 25018094 |
| Sport-Technik Bohemia s.r.o. | 20 000,00 | 49618555 |
| TELMO s.r.o. | 20 000,00 | 47307781 |
| INVESTING CZ spol.s r.o. | 20 000,00 | 25036751 |
| Ing.Petr Šourek | 10 000,00 | - |
| IBR Consulting s.r.o. | 250 000,00 | 25023446 |
| Ing.David Polan | 10 000,00 | - |
| Ing.Eva Kočárková | 10 000,00 | - |
| RNDr.Michal Hron | 10 000,00 | - |
| Ing.Stanislav Palas | 10 000,00 | - |
| Mgr.Věra Rosenbergová | 10 000,00 | - |
| Jan Berki | 8 000,00 | - |
| Vlastimil Sojka | 1 500,00 | - |
| Ilona Krušinová | 5 000,00 | - |
| MUDr.Jiří Vytiska | 10 000,00 | - |
| Hana Šimková | 1 000,00 | - |
| Otto Dvorský | 1 000,00 | - |
| Mgr.Vladimíra Hoření | 20 000,00 | - |
| Lukáš Pohanka | 30 000,00 | - |
| Lukáš Pohanka | 10 000,00 | - |
| Ing.Jiří Mejsnar | 5 000,00 | - |
| Zbyněk Nýdrle | 10 000,00 | - |
| MVDr.Miloš Havlíček | 1 000,00 | - |
| Bc. Šolc Jiří | 10 709,00 | - |
| celkem | 728 209,00 |
Děkujeme!