Liberecký kraj ušetřil za půl roku díky soutěžím téměř 66 mil.Kč
Díky férovým a otevřeným soutěžím je možné ušetřit značné náklady
Dohromady Librecký kraj zadal 39 zakázek skoro za 181 milionů, v soutěžích se výsledná cena snížila zhruba o 40 procent na 115 milionů korun. Zejména o stavební zakázky se často uchází i více než desítka zájemců, řekl ČTK náměstek libereckého hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).
"Na všechny zakázky vypisujeme veřejné soutěže, i když bychom to v některých případech dělat nemuseli," řekl Pieter. Díky tomu se podle něj daří výrazně snižovat náklady. Třeba připravovanou přestavbu kruhové křižovatky v ulici České Mládeže se podařilo zlevnit o třetinu z 48 milionů korun na necelých 32 milionů. "Zateplení Střední školy řemesel a služeb v Jablonci zlevnilo dokonce o 45 procent," řekl Pieter. Z odhadovaných více než 49 milionů korun se v soutěži cena snížila na necelých 27 milionů. O zakázku se utkalo 14 firem.
V minulosti přitom nebylo v kraji výjimkou, že třeba zakázky na opravy mostů byly dokonce dražší, než původně odhadl projektant. Kraj používal na soutěže prostředníky. "Externí administrátory zakázek jsme omezili a soutěže si zadáváme sami," vysvětlil Pieter. Kraj tím ušetřil několik milionů korun a další peníze šetří v soutěžích. Zájem o soutěže je podle něj velký. "Je to dáno otevřeností soutěže, ale i stanovením nižších kvalifikačních předpokladů," vysvětlil náměstek. Třeba o zakázku na zhotovení projektové dokumentace k transformaci domova pro postižené v Mařenicích se ucházelo 19 firem.
Důsledné zveřejňování všech zakázek je jen jedním z kroků nového krajského vedení v čele se Starosty k větší transparentnosti kraje a jeho hospodaření. Na internetu kraj zveřejňuje i smlouvy a faktury. Veřejnost může na internetu sledovat i plnění rozpočtu a podrobně zjistit, jak a za co kraj peníze utrácí. Připravuje se i transparentní krajský účet. "Musíme šetřit každou korunu, protože na daních se vybírá stále méně, ale náklady rostou," řekl Pieter. Kraj se proto podle něj snaží centralizovat nákupy materiálu i v příspěvkových organizacích, o třetinu snížil pro příští rok třeba náklady na elektřinu a plyn, když je nakoupil na komoditní burze.
Autor: ČTK
www.ctk.cz
Přehled ke dni 10. 6. 2013
Oproti předpokládaným nákladům bylo celkem ušetřeno 65 649 947 Kč. Přehled je uveden v následující tabulce.
Název veřejné zakázky | Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč bez DPH | Rozdíl v Kč bez DPH | Počet uchazečů | ||
1 | zjednodušené podlimitní řízení | Zajištění jazykové výuky zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje | 2 744 000 | 2 033 600 | 710 400 | 5 |
2 | zjednodušené podlimitní řízení | Elektrická požární signalizace pro objekty A, B, C Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace | 1 527 337 | 829 940,90 | 697 396 | 14 |
3 | zjednodušené podlimitní řízení | Mediální propagace Libereckého kraje | 1 500 000 | 1 400 000 | 100 000 | 5 |
4 | zjednodušené podlimitní řízení | Přístavba a vestavba do stávajícího objektu Střední odborné školy a Gymnázia, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace za účelem zřízení podnikové mateřské školy | 4 546 087 | 3 911 124 | 634 963 | 16 |
5 | otevřené řízení | Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České mládeže - II. etapa | 47 789 151 | 31 850 759 | 15 938 392 | 12 |
6 | zjednodušené podlimitní řízení | Most přes Kamenici v Harrachově ev. č. 01023-2 | 9 213 135 | 5 350 000 | 3 863 135 | 13 |
7 | zjednodušené podlimitní řízení | Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev. č. 292-3 | 6 452 280 | 4 015 601,32 | 2 436 679 | 13 |
8 | zjednodušené podlimitní řízení | Rekonstrukce mostu přes říčku Milnici v Harrachově ev. č. 1020-1 | 8 248 257 | 4 525 000 | 3 723 257 | 13 |
9 | zjednodušené podlimitní řízení | Most ev. č. 2827-1 přes potok Veselka v obci Křečovice | 4 223 292 | 2 373 787 | 1 849 505 | 10 |
10 | otevřené řízení | Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro investiční akci Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace | ||||
11 | část A | 1 063 000 | 327 500 | 735 500 | 19 | |
12 | část B | 765 500 | 258 500 | 507 000 | 19 | |
13 | část C | 1 591 000 | 447 500 | 1 143 500 | 19 | |
14 | zjednodušené podlimitní řízení | Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III. | 9 607 694 | 5 675 017 | 3 932 677 | 6 |
15 | zjednodušené podlimitní řízení | Most ev. č. 286-025 za garážemi u Vítkovic | 3 459 635 | 2 689 147 | 770 488 | 9 |
16 | zjednodušené podlimitní řízení | Rekonstrukce mostu na silnici II/293 – Martinice v Krkonoších ev. č. 293-004 | 4 081 571 | 2 978 514 | 1 103 057 | 9 |
17 | zjednodušené podlimitní řízení | Most 286-028 u Braunova Vrchu | 2 967 966 | 2 246 335 | 721 631 | 9 |
18 | zjednodušené podlimitní řízení | Dodávka CNC strojů a dodávka 3D souřadnicového měřícího stroje část B | 600 000 | 598 000 | 2 000 | 2 |
19 | otevřené řízení | Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy řemesel a služeb, Jablonec n. Nisou | 48 391 256 | 26 794 855 | 21 596 401 | 14 |
20 | zjednodušené podlimitní řízení | Most ev. č. 286 - 011 přes potok u stodoly - Košťálov | 3 890 931 | 2 782 753 | 1 108 178 | 5 |
21 | VZMR | Domov Důchodců Český Dub - rekonstrukce venkovní terasy - obnova povrchů | 1 368 173 | 1 072 826 | 295 347 | 8 |
22 | VZMR | ZŠ a MŠ logopedická, E. Krásnohorské, Liberec - rekonstrukce sociálního a hygienického zařízení | 2 700 694 | 1 795 000 | 905 694 | 13 |
23 | VZMR | Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška - kazetové podhledy ve 4 učebnách | 218 359 | 195 510 | 22 849 | 1 |
24 | VZMR | SPŠ stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace - Modernizace učebny SPŠS Liberec - projekt ROP | 1 961 374 | 1 423 940 | 537 434 | 10 |
25 | VZMR | Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova, příspěvková organizace - Stavební úpravy hygienického zařízení SPŠ Česká Lípa, - projekt ROP | 1 154 101 | 894 590 | 259 511 | 9 |
26 | VZMR | Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Turnov, Skálova, příspěvková organizace - Broušení a rytí drahých kamenů - projekt ROP | 1 647 943 | 1 386 290 | 261 653 | 6 |
27 | VZMR | Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, SŠHL Frýdlant, Bělíkova, příspěvková organizace - Mycí box projekt ROP | 1 680 000 | 1 283 562 | 396 438 | 4 |
28 | VZMR | Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace - Výstavba učeben SOŠ - Dlaždiči 21. století - projekt ROP | 2 174 737 | 1 590 290,63 | 584 446 | 10 |
29 | VZMR | Jedličkův ústav, Lužická 920/7Liberec - Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance kuchyně | 598 899 | 420 768,15 | 178 131 | 8 |
30 | VZMR | Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská - projekt IPRM | 280 000 | 117 000 | 163 000 | 6 |
31 | VZMR | Rekonstrukce dílen a ateliéru SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova, PO – ROP | 1 700 000 | 1 677 411 | 22 589 | |
32 | VZMR | Revize a aktualizace a rozpočtu a výkazu výměr, dopracování DPS pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy SŠ GaS Liberec, Dvorská – OPŽP | 221 000 | 218 844 | 2 156 | |
33 | VZMR | Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM | 800 000 | 471 900 | 328 100 | |
34 | VZMR | Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská A - projekt OPŽP | 250 000 | 233 530 | 16 470 | |
35 | VZMR | Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská B - projekt OPŽP | 200 000 | 191 180 | 8 820 | |
36 | VZMR | Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy pavilonu Rozálie, Domov důchodců, Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace - projekt OPŽP | 160 000 | 135 520 | 24 480 | |
37 | VZMR | Zajištění výkonu technického dozoru investora na investiční akci Chráněné bydlení - Zařízení Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, příspěvková organizace | 235 950 | 266 200 | -30 250 | |
38 | VZMR | Dopracování kompletní projektové dokumentace, revize a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr pro projekt Rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě | 484 000 | 406 000 | 78 000 | |
39 | VZMR | Hospic - autorský dohled při zpracovávané projektové dokumentace k provedení stavby v rámci projektu Lůžkový hospic v Libereckém kraji - projekt IPRM | 200 000 | 179 080 | 20 920 | |
CELKEM |
180 697 322 | 115 047 375 | 65 649 947 |